Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremen, Simcha | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KZ Danaïden C2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 71 | 36 | 35 | 16 |
2 | KVS/Maritiem C3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 51 | 38 | 13 | 12 |
3 | TOP/LITTA C6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 35 | 5 | 10 |
4 | Avanti/Post Makelaardij C4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 63 | 63 | 0 | 10 |
5 | Tempo C3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 63 | 68 | -5 | 10 |
6 | KIOS (N) C3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 50 | 76 | -26 | 6 |
7 | Pernix C5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 45 | 67 | -22 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harteveld, Romy | Teamspeler | |
Mortensen, Madelief | Teamspeler | |
Vorst, Eva van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71