Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mooij, Annemieke de | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek C3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 82 | 47 | 35 | 19 |
2 | Phoenix C4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 73 | 83 | -10 | 14 |
3 | KVS/Maritiem C3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 | 69 | -12 | 13 |
4 | VEO C2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 79 | 63 | 16 | 13 |
5 | Die Haghe C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 75 | 65 | 10 | 9 |
6 | KCC/CK Kozijnen C2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 60 | 65 | -5 | 8 |
7 | Nikantes C1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 50 | 84 | -34 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baale, Indy | Teamspeler | |
Berg, Amy Marieke van den | Teamspeler | |
Harteveld, Romy | Teamspeler | |
Roeland, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71