Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbe, Joey | Technische staf | Hoofd coach |
Semp, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Toorn, Noah van der | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti/Post Makelaardij A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HKV/Ons Eibernest A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KVS/Groeneveld Keukens A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Fennik | Teamspeler | |
Bremen, Simcha | Teamspeler | |
Gunst, Olivia | Teamspeler | |
Heijer, Hidde den | Teamspeler | |
Jol, Madeline | Teamspeler | |
Knoester, Eline | Teamspeler | |
Leeuwen, Lisa van | Teamspeler | |
Lenos, Chloe | Teamspeler | |
Pronk, Rachael | Teamspeler | |
Soet, Mike de | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71