Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
Haar, Matthew van der | Overige staf | Overige functie |
Kluitmans, Richard | Overige staf | Overige functie |
Scholtes, Mano Niels | Overige staf | Overige functie |
Semp, Tim | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 87 | 71 | 16 | 9 |
2 | Achilles (Hg) 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 89 | 70 | 19 | 8 |
3 | KVA 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 97 | 78 | 19 | 7 |
4 | Tempo 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 76 | 18 | 6 |
5 | GKV/Enomics 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 80 | 107 | -27 | 3 |
6 | KZ/Thermo4U 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 99 | 112 | -13 | 1 |
7 | KVS/Groeneveld Keukens 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 76 | 108 | -32 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houten, Ruben van | Teamspeler | |
Korving, Jorg | Teamspeler | |
Krumeich, Thijs | Teamspeler | |
Peters, Indy | Teamspeler | |
Rotman, Sarah | Teamspeler | |
Spaans, Anna | Teamspeler | |
Spaans, Lotte | Teamspeler | |
Toorn, Noah van der | Teamspeler | |
Zijden, Fleur van der | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71