| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
| Poortvliet, Han | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw-Wit (A) 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 122 | 86 | 36 | 11 | |
| 2 | Die Haghe 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 102 | 87 | 15 | 7 | |
| 3 | KVS/Groeneveld Keukens 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 105 | -4 | 6 | |
| 4 | Avanti/Post Makelaardij 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 | 125 | -47 | -1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwman, Anniek | Teamspeler | |
| Houten, Roland van | Teamspeler | |
| Houten, Ruben van | Teamspeler | |
| Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
| Peters, Indy | Teamspeler | |
| Roode, Koen de | Teamspeler | |
| Scholtes, Mano Niels | Teamspeler | |
| Semp, Tim | Teamspeler | |
| Toorn, Noah van der | Teamspeler | |
| Zijden, Fleur van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71