Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
Merx, Maaike | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Poortvliet, Han | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwerkerk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TOP (A) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vriendenschaar (H) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Anniek | Teamspeler | |
Houten, Roland van | Teamspeler | |
Houten, Ruben van | Teamspeler | |
Lazarom, Celeste | Teamspeler | |
Lazarom, Larissa | Teamspeler | |
Peters, Indy | Teamspeler | |
Roelink, Colin | Teamspeler | |
Rog, Martine | Teamspeler | |
Scholtes, Mano Niels | Teamspeler | |
Spaans, Christiaan | Teamspeler | |
Toorn, Noah van der | Teamspeler | |
Zijden, Fleur van der | Teamspeler |
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71