Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Ruben van | Technische staf | Assistent coach |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
Hertog, Patrick den | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Sander | Overige staf | Teammanager |
Poortvliet, Han | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 4 | |
2 | Kinderdijk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 29 | -3 | 2 | |
3 | ONDO (G) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 | 2 | |
4 | Excelsior 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Laura | Teamspeler | |
Ende, Lynn van der | Teamspeler | |
Ende, Fleur van der | Teamspeler | |
Jongman, Jarmo | Teamspeler | |
Korodowou, Madjid | Teamspeler | |
Rodenburg, Bente | Teamspeler | |
Toorn, Jesse van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71