| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arkel, Ruben van | Technische staf | Assistent coach |
| Groot, Simone de | Overige staf | Teammanager |
| Poortvliet, Han | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP (S) 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 441 | 317 | 124 | 34 | |
| 2 | DeetosSnel/QLS 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 394 | 314 | 80 | 27 | |
| 3 | HKC/Creon Kozijnen 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 433 | 380 | 53 | 23 | |
| 4 | AWDTV/IJskouddebeste 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 395 | 353 | 42 | 22 | |
| 5 | Wageningen 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 380 | 363 | 17 | 22 | |
| 6 | GG/RMcD Huis Emma 1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 395 | 413 | -18 | 16 | |
| 7 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 400 | 416 | -16 | 15 | |
| 8 | KCC/CK Kozijnen 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 360 | 382 | -22 | 13 | |
| 9 | KVS/Groeneveld Keukens 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 346 | 423 | -77 | 6 | |
| 10 | Fiks 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 335 | 518 | -183 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jongman, Jarmo | Teamspeler | |
| Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
| Lazarom, Larissa | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71