2022-2023 | |||||
Categorie | bedrag 1e termijn | bedrag 2e termijn | bedrag 3e termijn | bedrag 4e termijn | totaal |
Senioren 1-2 | € 82,50 | € 82,50 | € 82,50 | € 82,50 | € 330 |
Senioren overig | € 63,50 | € 63,50 | € 63,50 | € 63,50 | € 254 |
A1 | € 62,50 | € 62,50 | € 62,50 | € 62,50 | € 250 |
Overige A t/m F | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | € 200 |
Kangoeroe Klup | € 55,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 55 |
Mini kangoeroes | € 42,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 42 |
Recreanten | € 128,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 128 |
Niet-spelende leden/donateurs | € 85,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 85 |
Leden van KVS, die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas, komen in aanmerking voor korting op de contributie.
Alle informatie over de Ooievaarspas is terug te vinden op de site van de Gemeente Den Haag.
Rekeningnummer : NL04INGB0003602625
t.n.v. CKV KVS – verenigingsrekening te Den Haag
Laura Dijkhuizen
06-21251950
penningmeester.kvs@gmail.com
Clubhuis 't Hokje
Cremerweg 2
2597 LS Scheveningen
Tel. 070 – 350 04 71